Confira os arquivos de Análises de Potabilidade das Minas - DEZEMBRO/2025.
Por se tratar de água de fonte natural, o parâmetro cloro residual livre não atenderá os padrões de potabilidade dispostos na Portaria 888/2021, devido não ser proveniente de um tratamento .
Os parâmetros de turbidez estando dentro dos padrões recomendados e os parâmetros de Coliformes Totais e Escherichia Coli estando ausentes, as águas de fontes naturais podem ser consumidas.
| Data | Arquivo | |
|---|---|---|
| 17/12/2025 | 1._mina_horto.pdf | download |
| 17/12/2025 | 2._mina_catetos.pdf | download |
| 17/12/2025 | 3._mina_caic.pdf | download |
| 17/12/2025 | 4._mina_parque_da_mogiana.pdf | download |
| 17/12/2025 | 5._mina_jardim_orminda.pdf | download |
Acesso à Informação

