Clique AQUI para acessar a lista de telefones internos da Prefeitura de Guaxupé
Outros telefones:
Cartórios
Cartório de 1º ofício de Notas | (35) 3551-2763 |
Cartório de 2º ofício de Notas | (35) 3551-1677 |
Cartório de Registro Civil | (35) 3551-1866 |
Cartório de Registro de Protesto | (35) 3551-343 |
Cartório de Registro de Imóvel | (35) 3551-1652 |
Creches / Escolas Municipais
Creche Centenário | (35) 3551-7904 / 98722-9008 |
CIEG | (35) 3559-1037 / 98722-8999 |
Creche Arco-Íris (CAIC) | (35) 3552-3487 |
Creche Serafina | (35) 3559-1101 / 98722-9545 |
Creche Santa Rita | (35) 3551-5290 ou 98722-0568 |
Escola Municipal Barão de Guaxupé | (35) 3551-5467 / 98722-0569 |
Escola Municipal Coronel Antonio Costa | (35) 3551-7126 / 98722-4905 |
Escola Municipal Delfim Moreira | (35) 3551-7055 / 98722-8723 |
Escola Municipal Dr. Carlos de Souza | (35) 3551-7345 / 98722-7644 |
Escola Municipal Noêmia Costa Monteiro (Parque Infantil) | (35) 3551-7044 / 98722-8731 |
Escola Municipal Professor José de Sá | (35) 3551-7524 / 98722-8721 |
Escola Municipal Thereza Buffoni | (35) 3559-1166 / 98722-8735 |
Escola Municipal Yolando C. Bertoni | (35) 3559-1049 / 98722-8737 |
Escola Municipal Olimpia Felippe da Silva (núcleo pinheiros) | (35) 3559-1080 / 98833-1543 / 98861-7124 |
Escola Municipal Olympia Leite Ribeiro (núcleo São João) | (35) 3559-1079 |
Escola Municipal Wagner Ribeiro Macedo (CAIC) | (35) 3559-1041 / 98722-8734 |
Creche Alice Smargiassi | (35) 3552-3354 |
Nossa Creche | (35) 98722-0564 |
Emergência
Polícia Militar | 190 |
Pronto-Socorro | (35) 3559-1515 |
Santa Casa de Misericórdia | (35) 3559-1515 |
Acidentes de trânsito | 194 |
Cartório de Registro de Protesto | (35) 3551-3439 |
Cemig | 196 |
Copasa | (35) 3551-5255 |
Samu | 192 |
Corpo de Bombeiros | 193 |
Guarda Municipal | 153 |
Procon | (35) 3559-1083 |
Sine | (35) 3559-1139 |
Pontos de Táxi
Avenida 2 | (35) 3551-1456 |
Ouro Verde (Avenida) | (35) 3551-1532 |
Secretarias
Administração | (35) 3559-1060 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cultura, Esporte e Turismo | (35) 3559-1004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | (35) 3551-8007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Desenvolvimento Social | (35) 3559-1078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Educação | (35) 3559-1003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Finanças | (35) 3559-1019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Governo e Planejamento | (35) 3559-1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Negócios Jurídicos | (35) 3559-1009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obras e Desenvolvimento Urbano | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Saúde | (35) 3559-1061 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Outros
Sala Mineira do Empreendedor: | (35) 3551-4076 |
Programa de Saúde Animal: | (35) 98862-1595 |
Conselho Tutelar: | (35) 3559-5415 |
Dimutran: | (35) 3551-0781 |
EMURB: | (35) 3559-1099 |
IMA: | (35) 3559-1102 |