Confira abaixo as emendas disponíveis!
Faça sua busca por temo, competência e/ou ano
| Proponente da emenda | Identificação da emenda | Objeto da despesa | Valor alocado | Órgão/Entidade executora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vereador Ademir Justino de Moraes | 4/2024 | Recurso destinado a manutenção das atividades da APAE-Guaxupé | R$ 20.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Sen. Rodrigo Pacheco | 63000641168202500 | Incremento MAC Santa Casa - PMAE Cirurgias | R$ 1.000.000,00 | Prefeitura Municipal de Guaxupé | acessar |
| Vereador Ademir Justino de Moraes | 4/2024 | Recurso destinado a manutenção do Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas | R$ 30.868,27 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Donizetti Luciano dos Santos | 6/2024 | Recurso destinado a compra de uma máquina de Hemodiálise | R$ 70.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Donizetti Luciano dos Santos | 6/2024 | Recurso destinado ao Custeio da Associação Filantrópica Gabriel da Silva Carneiro - EQUOESPAÇO | R$ 80.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Everson Donizetti Inocênio Alves | 7/2024 | Recurso destinado para o atendimento de fisiotepra da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaxupé- APAE | R$ 15.868,27 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Everson Donizetti Inocênio Alves | 7/2024 | Emenda visando beneficiar a entidade Associação Filantrópica Gabriel da Silva Carneiro- Equoespaço nas sessões de equoterapia e assistência para pessoas com autismo. | R$ 15.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Everson Donizetti Inocênio Alves | 7/2024 | Emenda acima visando a aquisição de 02(dois) Retinógrafos Portáteis para agilizar os procedimentos de exames oftalmológicos. | R$ 60.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Gustavo Vinícius Silveira de Paula | 8/2024 | Recurso destinado para o atendimento de fisioterapia da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaxupé- APAE | R$ 30.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Gustavo Vinícius Silveira de Paula | 8/2024 | Emenda visando beneficiar a entidade Associação Filantrópica Gabriel da Silva Carneiro- Equoespaço nas sessões de equoterapia e assistência para pessoas com autismo. | R$ 60.868,27 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Luiz Smargiassi Filho | 9/2024 | Recurso destinado a compra de materiais de consumo para a Secretaria Municipal de Saúde | R$ 50.868,27 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Luiz Smargiassi Filho | 9/2024 | Recursos destinados à manutenção das atividades da Associação Filantrópica Gabriel da Silva Carneiro - Equoespaço | R$ 20.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Luiz Smargiassi Filho | 9/2024 | Recurso detinado à manutenção do Centro de Hemodiálise | R$ 20.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Marcelo de Araújo Cunha | 11/2024 | Valor destinado à complementação na oferta de procedimentos médicos(consultas de especialidades, exames especializados e microcirurgias) para fins diagnósticos e terapêuticos, não supridos pelas quotas do SUS | R$ 40.868,27 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Marcelo de Araújo Cunha | 11/2024 | Emenda visando beneficiar a entidade APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaxupé em razão das necessidades financeiras | R$ 50.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Marco Aurélio Sarrassini | 12/2024 | Emenda visando beneficiar a entidade Associação Filantrópica Gabriel da Silva Carneiro- Equoespaço para compra de Equipamentos como ar condicionado, computadores e outros equipamentos. | R$ 15.868,27 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Marco Aurélio Sarrassini | 12/2024 | Emenda visando beneficiar a entidade Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé- Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé, visando a compra de 01(uma) de hemodiálise para o Centro Regional de Hemodiálise de Guaxupé. | R$ 65.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Marco Aurélio Sarrassini | 12/2024 | Recurso destinado para o atendimento de fisioterapia da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaxupé- APAE | R$ 10.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereadora Maria José Cyrino Marcelino | 13/2024 | Recurso destinado a manutenção das atividades da Associação Filantrópica Gabriel da Silva Carneiro- Equoespaço | R$ 50.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereadora Maria José Cyrino Marcelino | 13/2024 | Recurso destinado a manutenção das atividades da Apae Guaxupé | R$ 20.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereadora Maria José Cyrino Marcelino | 13/2024 | Recurso destinado a aquisição de notebooks para atendimento da Atenção Primária da Secretaria de Saúde. | R$ 20.868,27 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Paulo Rogério Leite Ribeiro | 14/2024 | Recurso destinado a manutenção do programa Kit Lanche para o TFD | R$ 50.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Paulo Rogério Leite Ribeiro | 14/2024 | Recurso destinado a manutenção das atividades da Casa de Barretos que abriga os pacientes de Guaxupé | R$ 20.434,13 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Paulo Rogério Leite Ribeiro | 14/2024 | Recurso destinado a manutenção das atividades da Casa de Alfenas que abriga os pacientes de Guaxupé | R$ 20.434,14 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Wilson Ruiz de Oliveira | 15/2024 | Valor destinado à complementação na oferta de procedimentos médicos(consultas de especialidades, exames especializados e microcirurgias) para fins diagnósticos e terapêuticos, não supridos pelas quotas do SUS | R$ 40.868,27 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Wilson Ruiz de Oliveira | 15/2024 | Emenda visando beneficiar a entidade Associação Filantrópica Gabriel da Silva Carneiro- Equoespaço em seu custeio. | R$ 20.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Wilson Ruiz de Oliveira | 15/2024 | Emenda visando beneficiar a Casa de Caridade de Alfenas Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. | R$ 50.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Danilo Martins de Oliveira | 16/2024 | Recurso destinado a manutenção das atividades da APAE Guaxupé | R$ 10.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Danilo Martins de Oliveira | 16/2024 | Recurso destinado para melhorias de atendimento pelo Pronto Socorro, via repasses de recursos ao termo de convênio entre Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé e Prefeitura Municipal de Guaxupé | R$ 10.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Danilo Martins de Oliveira | 16/2024 | Recurso destinado a aquisição de Exames: - Exames de Imagem | R$ 30.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Danilo Martins de Oliveira | 16/2024 | Recurso destinado a manutenção das atividades da Associação Filantrópica Gabriel da Silva Carneiro- Equoespaço | R$ 5.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Danilo Martins de Oliveira | 16/2024 | Emenda visando beneficiar a Casa de Caridade de Alfenas Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. | R$ 20.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Danilo Martins de Oliveira | 16/2024 | Recurso destinado a aquisição de métodos contraceptivos - Implanon | R$ 30.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Leonardo Donizetti de Moraes | 17/2024 | Recurso destinado a manutenção das atividades da Associação Filantrópica Gaberiel da Silva Carneiro - Equoespaço | R$ 10.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Leonardo Donizetti de Moraes | 17/2024 | Recurso destinado a manutenção das atividades da APAE – Guaxupé | R$ 10.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Leonardo Donizetti de Moraes | 17/2024 | Recurso destinado para melhorias de atendimento pelo Pronto Socorro, via repasses de recursos ao Termo de Convênio entre Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé e Prefeitura Municipal | R$ 11.736,54 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Leonardo Donizetti de Moraes | 17/2024 | Recurso destinado a aquisição de Exames: Exames de Imagem = R$ 40.000,00; Exames Laboratoriais= R$ 40.000,00 |
R$ 80.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador João Fernando de Souza | 18/2024 | Recursos destinados à manutenção das atividades da Irmandade de Misericórdia de Guaxupé | R$ 70.868,27 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador João Fernando de Souza | 18/2024 | Recursos destinados à manutenção das atividades da Associação Filantrópica Gabriel da Silva Carneiro - Equoespaço | R$ 10.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador João Fernando de Souza | 18/2024 | Recursos destinados à manutenção das atividades da Associação dos Pais e Amigos Excepcionais -APAE | R$ 10.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
| Vereador Paulo Rogério Leite Ribeiro | 14/2024 | Recursos destinados à manutenção das atividades do CONSEP, recursos destinados exclusivamente às atividades da Polícia Civil | R$ 20.000,00 | Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social | acessar |
| Vereador Danilo Martins de Oliveira | 16/2024 | Recursos destinados à manutenção das atividades do CONSEP: - Polícia Civil em Guaxupé - R$ 7.000,00, - Polícia Militar em Guaxupé - R$ 3.000,00 atividades do PROERD, - Corpo de Bombeiros - R$ 20.000,00 |
R$ 30.000,00 | Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social | acessar |
| Vereador Leonardo Donizetti de Moraes | 17/2024 | Recursos destinados à manutenção das atividades do CONSEP: - Polícia Civil em Guaxupé - R$ 15.000,00, - Polícia Militar em Guaxupé - R$ 3.000,00 atividades do PROERD, |
R$ 18.000,00 | Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social | acessar |
| Vereador Everson Donizetti Inocênio Alves | 7/2024 | Emenda visando beneficiar a Creche MÁRIO RIBEIRO DO VALLE NETO- CAIC, razão das necessidades financeiras | R$ 10.000,00 | Secretaria Municipal de Educação | acessar |
| Vereador Everson Donizetti Inocênio Alves | 7/2024 | Emenda visando beneficiar a Escola Municipal Wagner Ribeiro Macedo-CAIC. | R$ 10.000,00 | Secretaria Municipal de Educação | acessar |
| Vereador Luiz Smargiassi Filho | 9/2024 | Recurso destinado à aquisição de material de consumo para a Creche Serafina Stampone | R$ 20.000,00 | Secretaria Municipal de Educação | acessar |
| Vereador Luiz Smargiassi Filho | 9/2024 | Recurso destinado à aquisição de material permanente pela Creche Arco-Íris, através de repasse para a entidade | R$ 20.000,00 | Secretaria Municipal de Educação | acessar |
| Vereador Marcelo de Araújo Cunha | 11/2024 | Emenda visando beneficiar a Creche MÁRIO RIBEIRO DO VALLE NETO- CAIC para aquisição de tatames, colchonetes e grama sintética. OBS: Considerando a análise técnica e gestão pelo pessoal da creche, houve um redirecionamento das aquisições, que passaram a ser computadores, notebook e material educativo e esportivo para a creche |
R$ 40.000,00 | Secretaria Municipal de Educação | acessar |
| Vereador Danilo Martins de Oliveira | 16/2024 | Recursos destinados para aquisição de equipamentos direcionados às atividades de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação desenvolvidas pelo CEMAE | R$ 10.000,00 | Secretaria Municipal de Educação | acessar |
| Vereador Ademir Justino de Moraes | 4/2024 | Recurso destinado a manutenção das atividades da Associação Filantrópica Gabriel da Silva Carneiro- Equoespaço | R$ 40.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | acessar |
Acesso à Informação

