Edital nº 2021/00001 - Notificação de Autuação de Infrações de Trânsito
EDITAL NÚMERO 2021/00001
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ
PMG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL
EDITAL DA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ
PMG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL
EDITAL DA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.
A PGM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, em conformidade com as disposições e competências estabelecidas pela Lei Federal nº. 9.503/97, e pela Resolução do CONTRAN nº. 619/2016, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, Notifica através do presente Edital, os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, das respectivas Infrações de Trânsito, estabelecendo prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação para a facultativa interposição da Defesa da Autuação ou Solicitar a aplicação de Penalidade de Advertência Por Escrito, observado os termos da Resolução do CONTRAN Conselho Nacional de Trânsito, nº. 619/2016. A Defesa da Autuação por ventura interposta, ou a Solicitação da aplicação da Penalidade de Advertência por Escrito, deverão ser entregues PESSOALMENTE: na PMG – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL , àPraça Comendador Sebastião de Sá, s/n, Centro , Guaxupé – MG – CEP 37800-000, ou VIA CORREIOS para Praça Comendador Sebastião de Sá, s/n, Centro, Guaxupé - MG - CEP 37800-000 (de preferência mediante aviso de recebimento).
Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação, e tratando-se de infração de responsabilidade do condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, tem o prazo de 15 dias a contar da presente publicação, para identificá-lo, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos dos §§ 7º e 8º do artigo 257, da Lei Federal 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro). O formulário para identificação do Condutor Infrator pode ser solicitado no PMG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, à Praça Comendador Sebastião de Sá, s/n, Centro , Guaxupé - MG.
| PLACA | NRO AIT | DATA DA INFRAÇÃO | CÓDIGO INFRAÇÃO |
|---|---|---|---|
| HNG1511 | AG04632765 | 23/08/2020 | 518-51 |
| JFL3712 | AG04632887 | 24/08/2020 | 606-81 |
| QQT3086 | AG04632888 | 24/08/2020 | 763-31 |
| HIH1855 | AG04632890 | 24/08/2020 | 763-31 |
| HFZ6428 | AG04632491 | 24/08/2020 | 605-02 |
| HFZ6428 | AG04632492 | 24/08/2020 | 520-70 |
| HFZ6428 | AG04632490 | 24/08/2020 | 583-50 |
| PZC2875 | AG04632889 | 24/08/2020 | 763-31 |
| OPC3622 | AG04632893 | 24/08/2020 | 763-31 |
| HMJ8585 | AG04632894 | 24/08/2020 | 763-31 |
| PUG7650 | AG04632895 | 25/08/2020 | 763-31 |
| PVC6762 | AG04632896 | 25/08/2020 | 763-31 |
| FQL8970 | AG04632891 | 25/08/2020 | 518-51 |
| DXB8266 | AG04632892 | 25/08/2020 | 763-32 |
| QUN3137 | AG04632897 | 25/08/2020 | 762-51 |
| QOM2753 | AG04632898 | 25/08/2020 | 763-31 |
| FHC7975 | AG04632766 | 26/08/2020 | 705-61 |
| QND4952 | AG04632899 | 26/08/2020 | 763-31 |
| QXS9E56 | AG04632900 | 26/08/2020 | 763-31 |
| OMB0475 | AG04632495 | 26/08/2020 | 762-51 |
| MLQ5029 | AG04632496 | 27/08/2020 | 552-50 |
| HHF8714 | AG04633002 | 27/08/2020 | 583-50 |
| HHF8714 | AG04633001 | 27/08/2020 | 518-51 |
| HJS2874 | AG04632767 | 27/08/2020 | 736-62 |
| PYR9241 | AG04633003 | 27/08/2020 | 763-31 |
| HMF2J11 | AG04633004 | 27/08/2020 | 763-31 |
| GRC9477 | AG04632770 | 28/08/2020 | 704-81 |
| GRC9477 | AG04632771 | 28/08/2020 | 706-40 |
| BND0238 | AG04632768 | 28/08/2020 | 518-51 |
| BND0238 | AG04632769 | 28/08/2020 | 518-52 |
| DIS0776 | AG04632773 | 28/08/2020 | 556-80 |
| FFG5750 | AG04632774 | 28/08/2020 | 556-80 |
| ELD4191 | AG04632772 | 28/08/2020 | 736-62 |
| QPL0205 | AG04632776 | 30/08/2020 | 556-80 |
| PKO2613 | AG04632777 | 30/08/2020 | 541-00 |
| EVK1943 | AG04632778 | 31/08/2020 | 556-80 |
| EUA1845 | AG04632779 | 02/09/2020 | 736-62 |
| FDD0208 | AG04633005 | 02/09/2020 | 705-61 |
| EIC4696 | AG04632780 | 02/09/2020 | 605-02 |
| HFZ2831 | AG04632498 | 02/09/2020 | 573-80 |
| KOK1093 | AG04632901 | 02/09/2020 | 548-70 |
| HBO8802 | AG04632782 | 02/09/2020 | 520-70 |
| HBO8802 | AG04632781 | 02/09/2020 | 644-00 |
| FDD0208 | AG04633006 | 04/09/2020 | 581-96 |
| ERQ8284 | AG04632783 | 04/09/2020 | 604-12 |
| OPH9168 | AG04632784 | 04/09/2020 | 552-50 |
| HJS2476 | AG04632785 | 05/09/2020 | 605-01 |
| DBU8919 | AG04632786 | 05/09/2020 | 552-50 |
| QOT4107 | AG04632787 | 05/09/2020 | 552-50 |
| GUA9678 | AG04632788 | 05/09/2020 | 552-50 |
| EIA4342 | AG04632789 | 05/09/2020 | 605-01 |
| FBI0311 | AG04632903 | 06/09/2020 | 763-32 |
| DTC7275 | AG04632904 | 06/09/2020 | 653-00 |
| EWA8302 | AG04632905 | 07/09/2020 | 605-01 |
| CQC5220 | AG04632794 | 08/09/2020 | 736-62 |
| DMM9174 | AG04633007 | 08/09/2020 | 546-00 |
| EIC9982 | AG04632795 | 09/09/2020 | 653-00 |
| AOY4D59 | AG04633010 | 09/09/2020 | 555-00 |
| OWL8282 | AG04633011 | 09/09/2020 | 545-22 |
| QPR4166 | AG04632796 | 09/09/2020 | 546-00 |
| AYZ4284 | AG04633012 | 09/09/2020 | 763-31 |
| FNG4978 | AG04633013 | 09/09/2020 | 545-22 |
| DWD3369 | AG04633015 | 11/09/2020 | 583-50 |
| DWD3369 | AG04633014 | 11/09/2020 | 556-80 |
| CZX8690 | AG04632907 | 12/09/2020 | 546-00 |
| EYZ5304 | AG04633016 | 12/09/2020 | 763-31 |
| HIT6096 | AG04632906 | 12/09/2020 | 703-01 |
| OQS5731 | AG04632909 | 12/09/2020 | 653-00 |
| CZQ1812 | AG04632910 | 12/09/2020 | 518-51 |
| HEO8865 | AG04632912 | 13/09/2020 | 518-51 |
| HEO8865 | AG04632911 | 13/09/2020 | 685-80 |
| PVM2604 | AG04632913 | 13/09/2020 | 723-40 |
| OXJ6344 | AG04632914 | 15/09/2020 | 556-80 |
| EMT0413 | AG04633017 | 16/09/2020 | 518-51 |
| OMC4884 | AG04633020 | 17/09/2020 | 554-14 |
| HFE7967 | AG04633022 | 17/09/2020 | 554-14 |
| HNV4535 | AG04633021 | 17/09/2020 | 763-31 |
| HOF4923 | AG04633025 | 18/09/2020 | 552-50 |
| HOF4923 | AG04633024 | 18/09/2020 | 555-00 |
| CVE7343 | AG04633026 | 18/09/2020 | 605-01 |
| HFE8851 | AG04633027 | 18/09/2020 | 763-31 |
| QXM2336 | AG04633028 | 18/09/2020 | 546-00 |
| HLE6708 | AG04632798 | 18/09/2020 | 573-80 |
| EKN2630 | AG04633101 | 18/09/2020 | 723-40 |
| ONU1170 | AG04632800 | 19/09/2020 | 653-00 |
| EIF9D39 | AG04632915 | 20/09/2020 | 762-51 |
| GLM4060 | AG04633102 | 21/09/2020 | 518-51 |
| GLM4060 | AG04633103 | 21/09/2020 | 518-52 |
| HPA6436 | AG04632917 | 21/09/2020 | 554-11 |
| HPA6436 | AG04632918 | 21/09/2020 | 552-50 |
| PXL4831 | AG04632919 | 21/09/2020 | 554-11 |
| PZI0276 | AG04633029 | 22/09/2020 | 548-70 |
| GSH1744 | AG04633030 | 22/09/2020 | 584-34 |
| FJP9G35 | AG04633031 | 22/09/2020 | 596-70 |
| HJC1633 | AG04633037 | 23/09/2020 | 602-50 |
| HJC1633 | AG04633036 | 23/09/2020 | 606-81 |
| EBB2337 | AG04633034 | 23/09/2020 | 606-81 |
| GKB3828 | AG04633035 | 23/09/2020 | 519-30 |
| GQZ0958 | AG04633104 | 23/09/2020 | 554-11 |
| GDK6054 | AG04633105 | 23/09/2020 | 554-11 |
| BMS2285 | AG04633106 | 23/09/2020 | 554-11 |
| BSR2914 | AG04633108 | 23/09/2020 | 554-11 |
| PUX3825 | AG04633107 | 23/09/2020 | 554-11 |
| HJW1809 | AG04633038 | 23/09/2020 | 763-31 |
| GLM9342 | AG04633033 | 23/09/2020 | 583-50 |
| GLM9342 | AG04633032 | 23/09/2020 | 518-51 |
| DHY9291 | AG04633109 | 23/09/2020 | 736-62 |
| EQN4222 | AG04633110 | 24/09/2020 | 653-00 |
| CNW7671 | AG04633113 | 25/09/2020 | 518-52 |
| CNW7671 | AG04633112 | 25/09/2020 | 518-51 |
| FBM3H33 | AG04633040 | 25/09/2020 | 584-34 |
| BOV6896 | AG04633041 | 25/09/2020 | 518-51 |
| BVX1896 | AG04633114 | 25/09/2020 | 573-80 |
| QWV9933 | AG04633039 | 25/09/2020 | 763-31 |
| CBU9755 | AG04633042 | 26/09/2020 | 518-51 |
| EQB2188 | AG04633043 | 26/09/2020 | 763-31 |
| GRR6266 | AG04632920 | 27/09/2020 | 653-00 |
| HAA3409 | AG04632921 | 28/09/2020 | 552-50 |
| QNT8071 | AG04632922 | 28/09/2020 | 554-11 |
| BSC3014 | AG04633045 | 28/09/2020 | 519-30 |
| PYM4140 | AG04632923 | 28/09/2020 | 605-01 |
| DCV3746 | AG04633048 | 29/09/2020 | 518-51 |
| OWZ5656 | AG04633046 | 29/09/2020 | 545-22 |
| GSN3494 | AG04633047 | 29/09/2020 | 596-70 |
| PXE2019 | AG04633542 | 01/12/2020 | 574-63 |
| OXA7181 | AG04633544 | 01/12/2020 | 605-01 |
| HEU9142 | AG04633543 | 01/12/2020 | 563-00 |
| HOJ7550 | AG04633555 | 01/12/2020 | 763-31 |
| RFQ8D72 | AG04633554 | 01/12/2020 | 763-31 |
| GWR7147 | AG04633547 | 01/12/2020 | 605-01 |
| PVA1020 | AG04633559 | 01/12/2020 | 763-31 |
| CYW1968 | AG04633548 | 01/12/2020 | 518-51 |
| QAH6113 | AG04633560 | 01/12/2020 | 605-01 |
| QNZ9179 | AG04633552 | 01/12/2020 | 605-01 |
| ERT0798 | AG04633553 | 01/12/2020 | 518-51 |
| OQK1325 | AG04633549 | 01/12/2020 | 518-51 |
| EGO8993 | AG04633561 | 01/12/2020 | 605-01 |
| FZN9846 | AG04633550 | 01/12/2020 | 763-31 |
| HHF4679 | AG04633558 | 01/12/2020 | 605-01 |
| GWR7147 | AG04633557 | 01/12/2020 | 605-01 |
| MEQ6626 | AG04633562 | 01/12/2020 | 605-01 |
| GZZ7420 | AG04633556 | 01/12/2020 | 612-20 |
| HJW1308 | AG04633563 | 01/12/2020 | 518-51 |
| DFL5366 | AG04633551 | 01/12/2020 | 605-01 |
| ERM1481 | AG04633564 | 01/12/2020 | 605-01 |
| HHF8714 | AG04633194 | 01/12/2020 | 604-12 |
| OMC1809 | AG04633569 | 02/12/2020 | 548-70 |
| HMA9587 | AG04633565 | 02/12/2020 | 554-14 |
| RFK4B82 | AG04633568 | 02/12/2020 | 562-22 |
| PWM8293 | AG04633566 | 02/12/2020 | 763-31 |
| ERT0798 | AG04633567 | 02/12/2020 | 518-51 |
| PWQ2517 | AG04633572 | 03/12/2020 | 584-34 |
| OMG0098 | AG04633573 | 03/12/2020 | 763-31 |
| DSW5120 | AG04633574 | 03/12/2020 | 763-31 |
| HRP7J65 | AG04633570 | 03/12/2020 | 605-01 |
| HRP7J65 | AG04633571 | 03/12/2020 | 763-31 |
| QNZ2519 | AG04633588 | 03/12/2020 | 569-00 |
| HOF4887 | AG04633575 | 03/12/2020 | 762-51 |
| DAY3322 | AG04633577 | 03/12/2020 | 763-31 |
| FVR1222 | AG04633576 | 03/12/2020 | 763-31 |
| HGO0019 | AG04633580 | 03/12/2020 | 519-30 |
| DBL3247 | AG04633587 | 04/12/2020 | 552-50 |
| QXD3071 | AG04633582 | 04/12/2020 | 631-90 |
| QPY8D69 | AG04633579 | 04/12/2020 | 763-31 |
| QNY7274 | AG04633581 | 04/12/2020 | 763-31 |
| FVR6198 | AG04633585 | 04/12/2020 | 763-31 |
| EKR7E27 | AG04633583 | 04/12/2020 | 554-14 |
| OWW9621 | AG04633584 | 04/12/2020 | 554-14 |
| EFY1525 | AG04633586 | 04/12/2020 | 605-01 |
| HIT6843 | AG04633590 | 04/12/2020 | 639-43 |
| FIY7G15 | AG04632983 | 04/12/2020 | 763-31 |
| OPH2440 | AG04633589 | 04/12/2020 | 763-31 |
| EGG9778 | AG04632984 | 05/12/2020 | 604-12 |
| HJJ0050 | AG04632985 | 05/12/2020 | 556-80 |
| DMP9343 | AG04632986 | 05/12/2020 | 763-32 |
| OQW2182 | AG04632987 | 05/12/2020 | 548-70 |
| MQK7573 | AG04632988 | 05/12/2020 | 573-80 |
| QUU4427 | AG04632989 | 05/12/2020 | 554-11 |
| CYC9018 | AG04632991 | 05/12/2020 | 554-14 |
| FRN2418 | AG04632992 | 05/12/2020 | 554-14 |
| CWI2307 | AG04632994 | 05/12/2020 | 541-00 |
| CWI2307 | AG04632993 | 05/12/2020 | 541-00 |
| RFB3495 | AG04632995 | 05/12/2020 | 541-00 |
| HAA4584 | AG04632996 | 05/12/2020 | 548-70 |
| QUS9802 | AG04632997 | 05/12/2020 | 604-12 |
| BYP2607 | AG04633591 | 05/12/2020 | 605-01 |
| FYE2040 | AG04633592 | 05/12/2020 | 521-52 |
| FTA9325 | AG04633597 | 07/12/2020 | 599-10 |
| CYI0119 | AG04633598 | 07/12/2020 | 763-31 |
| ORB6286 | AG04633600 | 07/12/2020 | 763-31 |
| OXA7181 | AG04633599 | 07/12/2020 | 763-31 |
| GQZ4148 | AG04633593 | 07/12/2020 | 555-00 |
| CVB2911 | AG04633594 | 07/12/2020 | 737-40 |
| OXQ9644 | AG04632998 | 08/12/2020 | 653-00 |
| MPT3009 | AG04633801 | 08/12/2020 | 545-22 |
| GRJ6825 | AG04633802 | 08/12/2020 | 584-31 |
| HIT6482 | AG04633195 | 08/12/2020 | 605-02 |
| HGF8149 | AG04633804 | 08/12/2020 | 612-20 |
| EIC4784 | AG04633805 | 08/12/2020 | 763-31 |
| GTM9567 | AG04633196 | 08/12/2020 | 605-02 |
| GRJ5557 | AG04633806 | 09/12/2020 | 763-31 |
| HBO8913 | AG04633807 | 09/12/2020 | 602-50 |
| OUR1611 | AG04633808 | 09/12/2020 | 763-31 |
| FMO3014 | AG04633197 | 10/12/2020 | 736-62 |
| RFL2A84 | AG04633809 | 10/12/2020 | 763-31 |
| ESU8733 | AG04633810 | 10/12/2020 | 763-31 |
| PUX5063 | AG04633814 | 10/12/2020 | 518-51 |
| HDI4629 | AG04633813 | 10/12/2020 | 763-31 |
| DAY3322 | AG04633811 | 10/12/2020 | 763-31 |
| DQJ5094 | AG04633812 | 10/12/2020 | 763-31 |
| GZZ7232 | AG04633815 | 10/12/2020 | 705-61 |
| ORB6286 | AG04633198 | 10/12/2020 | 736-62 |
| JPR3344 | AG04633816 | 10/12/2020 | 518-51 |
| GRE8636 | AG04633200 | 10/12/2020 | 556-80 |
| HMH7965 | AG04633199 | 10/12/2020 | 556-80 |
| FDA0990 | AG04633817 | 11/12/2020 | 552-50 |
| EDQ7413 | AG04633826 | 11/12/2020 | 763-31 |
| FSU8028 | AG04633818 | 11/12/2020 | 554-14 |
| HOF4923 | AG04633819 | 11/12/2020 | 762-52 |
| DGW0098 | AG04633821 | 11/12/2020 | 518-51 |
| NWK2883 | AG04633601 | 11/12/2020 | 518-51 |
| GXO6667 | AG04633602 | 11/12/2020 | 518-51 |
| PZU7945 | AG04633603 | 11/12/2020 | 518-51 |
| FRL8I53 | AG04633605 | 11/12/2020 | 518-51 |
| HAA4213 | AG04633606 | 11/12/2020 | 518-51 |
| DAY3322 | AG04633825 | 11/12/2020 | 521-52 |
| HHU5528 | AG04632999 | 11/12/2020 | 518-51 |
| OLQ6429 | AG04633607 | 13/12/2020 | 736-62 |
| GBO6J70 | AG04633822 | 14/12/2020 | 587-80 |
| QXF2620 | AG04633824 | 14/12/2020 | 554-14 |
| FPP1053 | AG04633000 | 14/12/2020 | 736-62 |
| RFU6G63 | AG04633827 | 14/12/2020 | 518-51 |
| EMT0413 | AG04633834 | 15/12/2020 | 518-51 |
| HEU8909 | AG04633830 | 15/12/2020 | 763-31 |
| QQB9817 | AG04633829 | 15/12/2020 | 518-51 |
| DHF1465 | AG04633702 | 16/12/2020 | 573-80 |
| OXK5895 | AG04633831 | 16/12/2020 | 763-31 |
| PZX3342 | AG04633703 | 16/12/2020 | 604-12 |
| QNX0363 | AG04633704 | 16/12/2020 | 604-12 |
| QXU6D61 | AG04633611 | 16/12/2020 | 545-22 |
| PXQ0627 | AG04633610 | 16/12/2020 | 736-62 |
| HIT5890 | AG04633832 | 16/12/2020 | 555-00 |
| PXW2170 | AG04633612 | 16/12/2020 | 703-01 |
| HOH8558 | AG04633833 | 17/12/2020 | 518-51 |
| PYT6250 | AG04633836 | 17/12/2020 | 518-51 |
| GXO6317 | AG04633835 | 17/12/2020 | 518-51 |
| EBD9206 | AG04633837 | 17/12/2020 | 763-31 |
| FOJ4499 | AG04633838 | 17/12/2020 | 596-70 |
| HJW1316 | AG04633839 | 17/12/2020 | 762-52 |
| EEM2E58 | AG04633614 | 17/12/2020 | 518-52 |
| EEM2E58 | AG04633613 | 17/12/2020 | 518-51 |
| PUZ4464 | AG04633843 | 18/12/2020 | 573-80 |
| OIC8627 | AG04633840 | 18/12/2020 | 554-14 |
| PVW2400 | AG04633842 | 18/12/2020 | 762-51 |
| DDO7917 | AG04633847 | 18/12/2020 | 653-00 |
| HFE7999 | AG04633844 | 18/12/2020 | 763-31 |
| QXM3879 | AG04633848 | 18/12/2020 | 763-31 |
| HIH1563 | AG04633846 | 18/12/2020 | 648-30 |
| FHZ7F05 | AG04633851 | 18/12/2020 | 555-00 |
| DBR4F43 | AG04633706 | 19/12/2020 | 648-30 |
| FHZ7F05 | AG04633710 | 19/12/2020 | 648-30 |
| HIT5973 | AG04633709 | 19/12/2020 | 648-30 |
| QQS3939 | AG04633708 | 19/12/2020 | 648-30 |
| RGC3C81 | AG04633707 | 19/12/2020 | 648-30 |
| EOT7C58 | AG04633711 | 19/12/2020 | 648-30 |
| DFL2088 | AG04633618 | 20/12/2020 | 518-51 |
| EAB9188 | AG04633616 | 20/12/2020 | 518-51 |
| PYK9566 | AG04633617 | 20/12/2020 | 518-51 |
| EKP7776 | AG04633619 | 20/12/2020 | 518-51 |
| PPX5202 | AG04633620 | 20/12/2020 | 548-70 |
| FHP5908 | AG04633855 | 22/12/2020 | 763-31 |
| DXL1443 | AG04633856 | 22/12/2020 | 521-51 |
| GUY5944 | AG04633863 | 22/12/2020 | 518-51 |
| DUE7058 | AG04633864 | 22/12/2020 | 518-51 |
| FKW5I45 | AG04633859 | 22/12/2020 | 518-51 |
| FKW5I45 | AG04633858 | 22/12/2020 | 612-20 |
| HFE8932 | AG04633861 | 22/12/2020 | 763-31 |
| KEF7233 | AG04633862 | 22/12/2020 | 612-20 |
| EEN3503 | AG04633713 | 22/12/2020 | 736-62 |
| EJK7292 | AG04633865 | 22/12/2020 | 518-51 |
| FGQ9948 | AG04633866 | 22/12/2020 | 518-51 |
| GVG4D67 | AG04633867 | 22/12/2020 | 518-51 |
| PYT6250 | AG04633868 | 23/12/2020 | 518-51 |
| MSU6316 | AG04633877 | 23/12/2020 | 518-51 |
| GZS0971 | AG04633869 | 23/12/2020 | 605-02 |
| NGD6100 | AG04633871 | 23/12/2020 | 518-51 |
| NGD6100 | AG04633870 | 23/12/2020 | 763-31 |
| GWD0152 | AG04633878 | 23/12/2020 | 518-51 |
| QUB3684 | AG04633879 | 23/12/2020 | 518-51 |
| HJS2531 | AG04633880 | 23/12/2020 | 518-51 |
| BLW8910 | AG04633881 | 23/12/2020 | 518-51 |
| PVJ7134 | AG04633883 | 23/12/2020 | 518-51 |
| GZO7292 | AG04633872 | 23/12/2020 | 763-31 |
| CCE1844 | AG04633884 | 23/12/2020 | 518-51 |
| OQZ6100 | AG04633885 | 23/12/2020 | 763-31 |
| GAP9157 | AG04633886 | 23/12/2020 | 518-51 |
| OQX3518 | AG04633887 | 23/12/2020 | 518-52 |
| QPC1912 | AG04633888 | 23/12/2020 | 518-51 |
| HNO7307 | AG04633890 | 23/12/2020 | 763-31 |
| HNO7307 | AG04633889 | 23/12/2020 | 518-51 |
| GZO7292 | AG04633873 | 23/12/2020 | 518-51 |
| JPR3344 | AG04633874 | 23/12/2020 | 518-51 |
| PWY3741 | AG04633891 | 23/12/2020 | 518-51 |
| GLM8550 | AG04633892 | 23/12/2020 | 518-51 |
| HGB2416 | AG04633893 | 23/12/2020 | 653-00 |
| HIT6254 | AG04633894 | 23/12/2020 | 606-81 |
| CPZ2691 | AG04633900 | 23/12/2020 | 518-51 |
| FJI6210 | AG04633876 | 23/12/2020 | 556-80 |
| EBS0493 | AG04633621 | 23/12/2020 | 762-52 |
| DGW0098 | AG04633715 | 23/12/2020 | 519-30 |
| FFG4F90 | AG04633875 | 23/12/2020 | 556-80 |
| HFE4727 | AG04633896 | 23/12/2020 | 606-81 |
| HFE4727 | AG04633895 | 23/12/2020 | 606-81 |
| HBO8913 | AG04633899 | 23/12/2020 | 520-70 |
| HBO8913 | AG04633898 | 23/12/2020 | 583-50 |
| HBO8913 | AG04633897 | 23/12/2020 | 606-81 |
| OWN9755 | AG04633716 | 23/12/2020 | 736-62 |
| EZB9967 | AG04633717 | 23/12/2020 | 604-12 |
| BAP3460 | AG04633718 | 23/12/2020 | 555-00 |
| EIP9765 | AG04633719 | 23/12/2020 | 573-80 |
| HNB8520 | AG04633622 | 24/12/2020 | 573-80 |
| QWZ2774 | AG04633882 | 24/12/2020 | 763-31 |
| RFS9J73 | AG04633902 | 24/12/2020 | 763-31 |
| NLP8588 | AG04633901 | 24/12/2020 | 518-51 |
| JPR3344 | AG04633625 | 24/12/2020 | 518-51 |
| QMU2008 | AG04633720 | 25/12/2020 | 545-21 |
| BUG6333 | AG04633721 | 25/12/2020 | 545-21 |
| DZP7405 | AG04633627 | 25/12/2020 | 572-00 |
| EWV2987 | AG04633626 | 25/12/2020 | 572-00 |
| BYK4B12 | AG04633725 | 25/12/2020 | 573-80 |
| DOQ3706 | AG04633724 | 25/12/2020 | 573-80 |
| DSF6888 | AG04633628 | 27/12/2020 | 552-50 |
| HAA4399 | AG04633905 | 28/12/2020 | 763-31 |
| IBX7713 | AG04633904 | 28/12/2020 | 545-21 |
| QOY6913 | AG04633726 | 29/12/2020 | 736-62 |
| HOC6611 | AG04633906 | 29/12/2020 | 605-01 |
| HOF4923 | AG04633728 | 29/12/2020 | 763-31 |
| GUD8682 | AG04633727 | 29/12/2020 | 736-62 |
| CAK8002 | AG04633729 | 29/12/2020 | 573-80 |
| GRT1822 | AG04633731 | 29/12/2020 | 707-21 |
| GRT1822 | AG04633730 | 29/12/2020 | 707-22 |
| EGL0971 | AG04633907 | 30/12/2020 | 763-31 |
| EGL0971 | AG04633908 | 30/12/2020 | 518-51 |
| QNE8484 | AG04633732 | 31/12/2020 | 555-00 |
| QNI2877 | AG04633629 | 31/12/2020 | 545-25 |
| FBE9094 | AG04633630 | 31/12/2020 | 545-25 |
| HFR2122 | AG04633735 | 31/12/2020 | 520-70 |
| HFR2122 | AG04633734 | 31/12/2020 | 605-01 |
| HFR2122 | AG04633733 | 31/12/2020 | 518-52 |
| OLV7H88 | AG04633736 | 01/01/2021 | 653-00 |
| LRP1B12 | AG04633737 | 01/01/2021 | 518-51 |
| GZZ7371 | AG04633738 | 01/01/2021 | 573-80 |
| EFL4912 | AG04633631 | 02/01/2021 | 520-70 |
| DOZ7A67 | AG04633909 | 04/01/2021 | 605-03 |
| GXO5615 | AG04633910 | 04/01/2021 | 605-03 |
| MSL5G61 | AG04633632 | 05/01/2021 | 736-62 |
| QXC2188 | AG04633911 | 06/01/2021 | 763-31 |
| EFM2727 | AG04633912 | 07/01/2021 | 605-01 |
| OQY6889 | AG04633913 | 07/01/2021 | 763-31 |
| QUZ6260 | AG04633914 | 07/01/2021 | 763-31 |
| QQS0452 | AG04633918 | 08/01/2021 | 572-00 |
| HFE8082 | AG04633915 | 08/01/2021 | 573-80 |
| QQM6G89 | AG04633916 | 08/01/2021 | 573-80 |
| QQM6G89 | AG04633917 | 08/01/2021 | 518-51 |
| AMK8432 | AG04633919 | 08/01/2021 | 584-33 |
| EKW8774 | AG04633739 | 10/01/2021 | 653-00 |
| EKW8774 | AG04633740 | 10/01/2021 | 518-51 |
| JEM2997 | AG04633635 | 10/01/2021 | 518-52 |
| JEM2997 | AG04633634 | 10/01/2021 | 518-51 |
| GZO7746 | AG04633920 | 12/01/2021 | 573-80 |
| EYF5329 | AG04633921 | 12/01/2021 | 573-80 |
| DDQ7694 | AG04633741 | 12/01/2021 | 518-51 |
| RFL2A84 | AG04633922 | 12/01/2021 | 763-31 |
| CDJ4240 | AG04633742 | 12/01/2021 | 518-51 |
| CDJ4240 | AG04633743 | 12/01/2021 | 518-52 |
| PYN4I84 | AG04633744 | 12/01/2021 | 518-52 |
| HJW1736 | AG04633745 | 12/01/2021 | 518-51 |
| EVP1741 | AG04633747 | 12/01/2021 | 518-51 |
| HFE8635 | AG04633746 | 12/01/2021 | 518-51 |
| GZO7750 | AG04633748 | 12/01/2021 | 518-51 |
| PYK9304 | AG04633923 | 13/01/2021 | 596-70 |
| DKR6264 | AG04633927 | 13/01/2021 | 763-31 |
| QQC5048 | AG04633924 | 13/01/2021 | 573-80 |
| PYA3380 | AG04633925 | 13/01/2021 | 604-12 |
| FGL9773 | AG04633926 | 13/01/2021 | 627-00 |
Acesso à Informação

