Resultado e Errata do EDITAL nº 01/2021 DE SELEÇÃO PARA FINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE GUAXUPÉ
A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo divulga o resultado FINAL do EDITAL nº 01/2021 DE SELEÇÃO PARA FINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE GUAXUPÉ
Edital nº 01/2021 para seleção de produções Artístico Culturais nas áreas de Música, Dança, Teatro, Artes Circenses, literatura, fotografia, artes plásticas, vídeos, documentários e outras atividades para participação no projeto Cultura e Esporte pela Cidade - Edição Guaxupé Café Festival VIRTUAL 2021 em comemoração ao Aniversário de 109 anos da Cidade, de acordo com a Lei nº 1.919 - FMCG .
ERRATA: Clique e baixe a errata
Nome do Projeto | Atividade | Responsável | Valor aprovado | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Macacos me mordam | Teatro | Silas Inocêncio Sebastião | R$ 3.000,00 | |
2 | Mirosmar – O café e suas namoradas | Teatro | Willian Rodrigues da Silva | R$ 3.000,00 | |
3 | Os Pássaros | Teatro | José Silvério Marques Neto | R$ 3.000,00 | |
4 | As três porquinhas conhecem o Patrimônio Histórico de Guaxupé | Teatro | Emerson Ricciardi de Souza | R$ 3.000,00 | |
5 | Os casarão Amarelo | Teatro | Vanessa Carina Marques | R$ 3.000,00 | |
6 | O Trabalhador Rural | Dança | Riuler Reinaldo Moreira Narciso | R$ 1.500,00 | |
7 | Mãos que semeiam | Áudio Visual - clipe | Laíne Madeira Paulino | R$ 1.500,00 | |
8 | Guaxupé, uma cidade que me conquistou | Áudio Visual – clipe | Tamis Egido Balsalobre | R$ 1.500,00 | |
9 | Catadeiras de Café | Áudio Visual – clipe | Aline Moraes Silva | R$ 1.500,00 | |
10 | Muro Vivo | Artes Plásticas / Áudio Visual – clipe | Ana Elisa Leite Ribeiro | R$ 1.500,00 | |
11 | Guaxupé em Pontos | Fotografia e Artes Plásticas | Helena Dias Marques Cardoso Soares | R$ 1.500,00 | |
12 | Vida em grãos | Áudio Visual – Documentário | Flávia Romeiro Marques | R$ 5.350,00 | |
13 | Rios Redescobertos | Áudio Visual – Documentário | Ana Teresa Arouche Magalhães Costa | R$ 7.420,00 | |
14 | O Presente no Passado | Áudio Visual – Documentário | Marcos Vinício Vieira Rodrigues Júnior | R$ 8.560,00 | |
15 | Malkavianos Rock – Café Festival 2021 | Música | Marco Aurélio de Brito Pires | R$ 2.000,00 | |
16 | Um guaxupeano de coração com seu banquinho e violão | Música | Ítalo R. dos Reis Coragem Honório | R$ 1.000,00 | |
17 | Renato & Giovanelli – Café Sertanejo Acústico | Música | Renato de Freitas | R$ 2.000,00 | |
18 | Músicas da Terra do Café | Música | Antônio Carlos Ferreira | R$ 2.000,00 | |
19 | Música, Café e Montanha | Música | Cristiano Alves Pereira | R$ 2.000,00 | |
20 | Violões | Música | Diego dos Reis José | R$ 2.000,00 | |
21 | Danilo Dutra Acústico | Música | Danilo Henrique Divino | R$ 2.000,00 | |
22 | Fundo de Quintal em uma só voz | Música | João Paulo Soares | R$ 2.000,00 | |
23 | João Narciso Canta Cristiano Araújo | Música | João Carlos Narciso Júnior | R$ 2.000,00 | |
24 | Seresta Romântica | Música | Mariléa dos Santos Vieira Vergilli | R$ 1.500,00 | |
25 | Ensaio Retrô | Música | Lourdes Aparecida Lopes | R$ 2.000,00 | |
26 | Paulo Gabriel – Clássicos do Sertanejo | Música | Paulo Gabriel da Silva Ferreira | R$ 2.000,00 | |
27 | Guaxupé Viva – Show Lucas Félix | Música | Lucas Zeitune de Souza Félix | R$ 2.000,00 | |
28 | Seven Keys Guaxupé 109 Anos | Música | Willian Ferreira Costa | R$ 2.000,00 | |
29 | Live Maurício Farah nos 109 anos de Guaxupé | Música | Maurício Farah Charavalotte | R$ 2.000,00 | |
30 | Live Power Jam | Música | Tairony Tomaz Santos Lourenço | R$ 2.000,00 | |
31 | Clássicos do Rock | Música | Washington Luiz Ventura | R$ 2.000,00 | |
32 | Café na casa do pai | Música | Everton Daniel Paulino Orlando | R$ 2.000,00 | |
33 | Na moda do Brasil | Música | Wellington Ventura | R$ 2.000,00 | |
34 | Nossa Frequência canta a versatilidade da música brasileira | Música | Caique de Brito Silva | R$ 2.000,00 | |
35 | Show em Trio – Violão , Baixo e Bateria | Música | João Paulo Batista | R$ 2.000,00 | |
36 | Alan Marks – A essência do Sertanejo | Música | Alan César Marques | R$ 2.000,00 | |
37 | Live Show | Música | Pedro Felipe dos Reis José | R$ 2.000,00 | |
38 | Live Bruno Veiga | Música | André Luiz Aparecido de Oliveira | R$ 2.000,00 | |
39 | Investimento de Risco | Música | Caio Martins Centeno Baldini | R$ 2.000,00 |
Cabe à Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo a responsabilidade de organizar e programar a pauta da apresentação dos projetos aprovados .
Guaxupé, 17 de Maio de 2021.
Marcos Alexandre Costa Buléd
Secretário de Cultura, Esporte e Turismo
Presidente da Comissão Municipal de Cultura – Lei 1.919