Dados da Emenda | Competência: Municipal
Proponente da emenda: Vereador Luiz Smargiassi Filho
Identificação da emenda: 9/2024
Valor alocado: R$ 50.868,27
Valor executado: R$
Órgão ou Entidade executora: Secretaria Municipal de Saúde
Localidade da Beneficiada: Guaxupé - MG
Cronograma de execução: Em execução: <br />
R$ 39.108,69 pago<br />
R$ 11.758,40 a liquidar
Instrumentos Vinculados: Empenhos nº 6313/8552 a 8561/ 8650/8651/8653 a 8655/ 8668 a 8671/ 11471/12395/12404/12407
Plano de Trabalho: -
Relatório de Gestão dos Recursos: -
Recebedor/CNPJ: Município de Guaxupé - 18.663.401/0001-97
Município/ Estado: Guaxupé - MG
Data de disponibilização do recurso: -
Gestor responsável: Daniela Bettelli Lutf
Grupo de Natureza de Despesa: Outras despesas correntes
Instituição Bancária: - (CC: -)
Anuência prévia do SUS?: Não se aplica
Objeto da Emenda:
Recurso destinado a compra de materiais de consumo para a Secretaria Municipal de Saúde
Arquivos para Downloads
| Data | Arquivo | |
|---|---|---|
| Empenho nº 6313 | baixar arquivo | |
| Empenho nº 8552 | baixar arquivo | |
| Empenho nº 8553 | baixar arquivo | |
| Empenho nº 8554 | baixar arquivo | |
| Empenho nº 8555 | baixar arquivo | |
| Empenho nº 8556 | baixar arquivo | |
| Empenho nº 8557 | baixar arquivo | |
| Empenho nº 8558 | baixar arquivo | |
| Empenho nº 8559 | baixar arquivo | |
| Empenho nº 8560 | baixar arquivo | |
| Empenho nº 8561 | baixar arquivo | |
| Empenho nº 8650 | baixar arquivo | |
| Empenho nº 8651 | baixar arquivo | |
| Empenho nº 8653 | baixar arquivo | |
| Empenho nº 8654 | baixar arquivo | |
| Empenho nº 8655 | baixar arquivo | |
| Empenho nº 8668 | baixar arquivo | |
| Empenho nº 8669 | baixar arquivo | |
| Empenho nº 8670 | baixar arquivo | |
| Empenho nº 8671 | baixar arquivo | |
| Empenho nº 11471 | baixar arquivo | |
| Empenho nº 12395 | baixar arquivo | |
| Empenho nº 12404 | baixar arquivo | |
| Empenho nº 12407 | baixar arquivo |
Acesso à Informação

