Confira abaixo as emendas disponíveis!
Faça sua busca por temo, competência e/ou ano
| Proponente da emenda | Identificação da emenda | Objeto da despesa | Valor alocado | Órgão/Entidade executora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vereador Ademir Justino de Moraes | 4/2024 | Recurso destinado à manutenção das atividades da entidade Casa do Caminho Bezerra de Menezes - Guaxupé | R$ 40.868,27 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Donizetti Luciano dos Santos | 6/2024 | Recurso destinado à manutenção das atividades da Vila Frederico Ozanan | R$ 10.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Donizetti Luciano dos Santos | 6/2024 | Recurso destinado à manutenção da Casa Acolhida Dom Inácio | R$ 11.736,54 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Everson Donizetti Inocênio Alves | 7/2024 | Recurso destinado à manutenção das atividades do SOS- Serviços de Obras Sociais / Casa da Criança | R$ 10.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Gustavo Vinícius Silveira de Paula | 8/2024 | Emenda visando beneficiar a entidade SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS- CASA DA CRIANÇA na aquisição de equipamentos e material permanente. | R$ 5.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Gustavo Vinícius Silveira de Paula | 8/2024 | Emenda visando beneficiar a entidade ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO DE GUAXUPÉ NO COMBATE AO CÂNCER- LUZ DA VIDA em razão das necessidades financeiras para os seus custeios. | R$ 20.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Luiz Smargiassi Filho | 9/2024 | Recurso destinado à manutenção das atividades da Vila Frederico Ozanan | R$ 8.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Luiz Smargiassi Filho | 9/2024 | Recurso destinado à manutenção das atividades da Casa da Criança - SOS | R$ 8.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Luis Smargiassi Filho | 9/2024 | Recurso destinado à manutenção das atividades da entidade Casa do Caminho | R$ 20.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Luis Smargiassi Filho | 9/2024 | Recurso destinado à manutenção da Casa Acolhida Dom Inácio | R$ 10.868,27 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Marcelo de Araújo Cunha | 11/2024 | Emenda visando beneficiar a entidade SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS- CASA DA CRIANÇA na aquisição de Equipamentos e Material Permanente | R$ 20.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Marco Aurélio Sarrassini | 12/2024 | Emenda visando beneficiar a entidade SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS- CASA DA CRIANÇA | R$ 10.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Marco Aurélio Sarrassini | 12/2024 | Emenda visando beneficiar a entidade VILA FREDERICO OZANAN DE GUAXUPÉ em razão das necessidades financeiras | R$ 5.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Marco Aurélio Sarrassini | 12/2024 | Emenda visando beneficiar a entidade ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO DE GUAXUPÉ NO COMBATE AO CÂNCER- LUZ DA VIDA em razão das necessidades financeiras para os seus custeios | R$ 5.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Marco Aurélio Sarrassini | 12/2024 | Emenda visando beneficiar a entidade CASA DO CAMINHO BEZERRA DE MENEZES em razão das necessidades financeiras | R$ 10.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereadora Maria José Cyrino Marcelino | 13/2024 | Recurso destinado à manutenção das atividades da Vila Frederico Ozanan | R$ 10.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereadora Maria José Cyrino Marcelino | 13/2024 | Recurso destinado à manutenção das atividades do SOS- Serviços de Obras Sociais / Casa da Criança | R$ 15.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereadora Maria José Cyrino Marcelino | 13/2024 | Recurso destinado à manutenção das atividades da AADG- Associação de Apoio aos Deficientes de Guaxupé | R$ 10.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereadora Maria José Cyrino Marcelino | 13/2024 | Recurso destinado à manutenção das atividades da Casa de Acolhida Dom Inácio | R$ 10.868,27 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Paulo Rogério Leite Ribeiro | 14/2024 | Recurso destinado à manutenção das atividades da Casa de Acolhimento e Apoio Dom Inácio | R$ 20.868,27 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Wilson Ruiz de Oliveira | 15/2024 | Emenda visando beneficiar a entidade CASA DO CAMINHO BEZERRA DE MENEZES em razão das necessidades financeiras | R$ 30.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Wilson Ruiz de Oliveira | 15/2024 | Emenda visando beneficiar a entidade AADG- Associação de Apoio aos Deficientes de Guaxupé em razão das necessidades financeiras. | R$ 15.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Danilo Martins de Oliveira | 16/2024 | Recurso destinado à manutenção das atividades do SOS- Serviços de Obras Sociais / Casa da Criança | R$ 10.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Danilo Martins de Oliveira | 16/2024 | Emenda visando beneficiar a entidade ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO DE GUAXUPÉ NO COMBATE AO CÂNCER- LUZ DA VIDA em razão das necessidades financeiras para os | R$ 5.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Danilo Martins de Oliveira | 16/2024 | Recurso destinado às atividades da AADG- Associação de Apoio aos Deficientes de Guaxupé | R$ 5.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Leonardo Donizetti de Moraes | 17/2024 | Recurso destinado a manutenção das atividades da Vila Frederico Ozanan | R$ 15.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Leonardo Donizetti de Moraes | 17/2024 | Recuro destinado à manutenção das atividades do SOS- Serviços de Obras Sociais / Casa da Criança | R$ 5.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Leonardo Donizetti de Moraes | 17/2024 | Recurso destinado à manutenção da Casa de Acolhida Dom Inácio | R$ 10.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Leonardo Donizetti de Moraes | 17/2024 | Recurso destinado à manutenção das atividades da entidade Casa do Caminho Bezerra de Menezes - Guaxupé | R$ 4.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Leonardo Donizetti de Moraes | 17/2024 | Emenda visando beneficiar a entidade ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO DE GUAXUPÉ NO COMBATE AO CÂNCER- LUZ DA VIDA em razão das necessidades financeiras para os seus custeios | R$ 5.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Leonardo Donizetti de Moraes | 17/2024 | Recurso destinado à manutenção das atividades da AADG- Associação de Apoio aos Deficientes de Guaxupé | R$ 10.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador João Fernando de Souza | 18/2024 | Recurso destinado à manutenção das atividades do SOS- Serviços de Obras Sociais / Casa da Criança | R$ 4.540,91 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador João Fernando de Souza | 18/2024 | Recurso destinado à manutenção das atividades da Vila Frederico Ozanan | R$ 4.540,91 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador João Fernando de Souza | 18/2024 | Recurso destinado à manutenção das atividades da Casa Bom Pastor | R$ 4.540,91 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador João Fernando de Souza | 18/2024 | Recurso destinado à manutenção das atividades da Associação da Casa de Acolhida e Apoio Dom Inácio | R$ 50.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador João Fernando de Souza | 18/2024 | Recurso destinado à mantuenção das Atividades da Associação Casa do Caminho Bezerra de Menezes | R$ 4.540,91 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador João Fernando de Souza | 18/2024 | Recurso destinado à manutenção das atividades da entidade da Luz da Vida | R$ 4.540,91 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | acessar |
| Vereador Marco Aurélio Sarrassini | 12/2024 | Emenda visando a construção de 02 (duas) faixas elevadas no Bairro Residencial Nova Floresta. OBS : 1) Considerando a imposibilidade de execução de faixa elevada na localidade, foi acordado com o autor da emenda a realização da obra de execução de calçadas, que foram execudadas na Praça Mário de Araújo em frente a Avenida Dona Irene Monteiro Ribeiro do Valle - Bairro Nova Floresta. |
R$ 40.000,00 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | acessar |
| Vereador Paulo Rogério Leite Ribeiro | 14/2024 | Recurso destinado as causas do Movimento LGBT | R$ 10.000,00 | Prefeitura Municipal de Guaxupé | acessar |
| Vereador Paulo Rogério Leite Ribeiro | 14/2024 | Recurso destinado à manutenção das Atividades do Aeroclube OBS: OBS : Considerando que o Aeroclube de Guaxupé não formalizou parceira no ano de 2025 devido a tramitação da atualização do seu estatuto, o valor foi anulado e suplementado na ficha 834 para custear parcialmente a 12ª Edição da Feira do Livro de Guaxupé |
R$ 20.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | acessar |
| Vereador Wilson Ruiz de Oliveira | 15/2024 | Emenda a dotação mencionada acima para manutenção do Projeto Vale Livro da Flig Minas | R$ 4.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | acessar |
| Vereador Danilo Martins de Oliveira | 15/2024 | Recurso destinado às atividades da FLIG - Feira do Livro em Guaxupé - implantação do Vale-Livro para estudantes carentes da rede de ensino de Guaxupé. | R$ 6.736,54 | Prefeitura Municipal de Guaxupé | acessar |
| Vereador Leonardo Donizetti de Moraes | 17/2024 | Recurso destinado às atividades da FLIG - Feira do Livro em Guaxupé - implantação do Vale-Livro para estudantes carentes da rede de ensino de Guaxupé. | R$ 3.000,00 | Prefeitura Municipal de Guaxupé | acessar |
| Vereador João Fernando de Souza | 18/2024 | Recurso destinado à manutenção das atividades do Projeto Vale Livro da FLIG - Feira do Livro em Guaxupé | R$ 4.541,04 | Prefeitura Municipal de Guaxupé | acessar |
| Vereador Gustavo Vinícius Silveira de Paula | 8/2024 | Recurso destinado a aquisição de sementes de milho e feijão (amparo ao pequeno produtor agrícola). | R$ 5.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Meio Ambiente | acessar |
| Vereador Gustavo Vinícius Silveira de Paula | 8/2024 | Recurso destinado a aquisição de equipamentos para a montagem de uma cozinha industrial (amparo ao pequeno produtor agrícola) | R$ 20.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Meio Ambiente | acessar |
| Vereador Marcelo de Araújo Cunha | 11/2024 | Emenda para a aquisição de ração para os animais do Programa PSA. | R$ 18.868,27 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Meio Ambiente | acessar |
| Vereadora Maria José Cyrino Marcelino | 13/2024 | Recurso destinado à manutenção do Programa SUS Animal. | R$ 30.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Meio Ambiente | acessar |
| Vereadora Maria José Cyrino Marcelino | 13/2024 | Recurso destinado à manutenção das atividades do CME - Conselho da Mulher Empreendedora. | R$ 15.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Meio Ambiente | acessar |
| Vereador Wilson Ruiz de Oliveira | 15/2024 | Emenda para o custeio do Programa de Saúde Animal (PSA) | R$ 10.000,00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Meio Ambiente | acessar |
Acesso à Informação

