Resultado da correção das Provas do Conselho Tutelar Edital 002/2019/CMDCA
RESULTADO DA CORREÇÃO DAS PROVAS DO CONSELHO TUTELAR REALIZADA EM 08/09/2019
| Candidatos | Total | RESULTADO |
|---|---|---|
| Aline Arantes Moreira | 25 | CLASSIFICADO |
| Antônio Carlos Miguel | 24 | NÃO CLASSIFICADO |
| Carla Pereira Junqueira Monteiro | 35 | CLASSIFICADO |
| Daniela Pasqua Iandoli Gonçalves | 33 | CLASSIFICADO |
| Edilaine Marques Oliveira | 23 | NÃO CLASSIFICADO |
| Fabrício Augusto Alves | 23 | NÃO CLASSIFICADO |
| Ione da Silva | 14 | NÃO CLASSIFICADO |
| Isabelle Santina Oliveira | 27 | CLASSIFICADO |
| João Carlos Narciso Júnior | 28 | CLASSIFICADO |
| José Carlos dos Reis Barreto | 34 | CLASSIFICADO |
| Luiz Carlos Affini | 35 | CLASSIFICADO |
| Luiz Carlos Beltrão | 26 | CLASSIFICADO |
| Simone de Oliveira Silva | 35 | CLASSIFICADO |
| Solange Cristina dos Santos | 21 | NÃO CLASSIFICADO |
Comissão Eleitoral CMDCA
Acesso à Informação


31/07/2026
31/07/2026
24/07/2026
23/07/2026
13/07/2026
Comentários