Notificações Compulsórias 2023
| Doença | Total |
| Acidente de Trabalho com exposição a material biológico | 46 |
| Acidente de Trabalho | 412 |
| Acidente por Animais Peçonhentos | 289 |
| Atendimento Antirrábico | 403 |
| Câncer relacionado ao trabalho | 11 |
| Caxumba | 1 |
| Dengue | 871 |
| Doença de Chagas Aguda | 4 |
| Meningite | 4 |
| Febre Maculosa | 3 |
| Hepatites Virais | 7 |
| AIDS | 9 |
| Crianças expostas ao HIV | 3 |
| Gestantes HIV | 4 |
| Intoxicações Exógenas | 179 |
| Sífilis Adquirida | 10 |
| Sífilis Congênita | 13 |
| Sífilis em Gestante | 20 |
| Toxoplasmose Congênita | 1 |
| Toxoplasmose Gestante | 7 |
| Tuberculose | 5 |
| Violência Interpessoal | 135 |
| Violência Autoprovocada | 178 |
Acesso à Informação

